产品中心
PRODUCTS CENTER自动吸引式)气味检测仪检查确认脱嗅装置及空气清洁的性能。工厂排气臭味及水下,排水的臭气测定。各种食品及香辣调味料的质量管理。
相关文章
RELATED ARTICLES
XP-329Ⅲ(自动吸引式)气味检测仪
特点:
¬ 气体气味的强弱,检测时能以数字即刻显示。
¬ 具备数字存储功能,可将测定值取出输入电脑。
¬ 水平和臭气指数的显示能进行切换。
用途:
¬ 检查确认脱嗅装置及空气清洁的性能。
¬ 工厂排气臭味及水下,排水的臭气测定。
¬ 各种食品及香辣调味料的质量管理。
规格:
型 号 | XP-329 Ⅲ |
检测对象气体 | 各种香气、臭气成分 |
检测原理 | 高灵敏度氧化铟系型烧结半导体 |
显示方式 | LCD数字显示(64×128点阵) 水平/臭气指数相当值 (测定值、使用模式、电池水平、数据存储数、 传感器水平条形、通信频道等) |
检测范围 | 水平显示:0~2000 显示臭气指数:0~(40) |
测定模式 | 监视/分批处理 |
臭气指示变换表 | 可输入zui大3个表 |
涂装臭气 | |
连接端子 | 模拟输出端子 显示水平时:相对于0000~2000 DC0~200mV 显示臭气指数时:相对于00~40以5mV刻度为DC0~200mV |
数据存储容量 | 监视模式:zui大8,188数据;分批处理模式:zui大4,095数据 |
使用温度及湿度范围范围 | 温度:0°C~+40°C 湿度:30~80%RH |
电 源 | 5号碱性干电池 4只 ,附属AC转换器 |
持续使用时间 | 约8小时 |
尺寸及重量 | W84×H275×D40(mm)、 约640g(含电池) |
附 件 | 活性炭过滤器、排泄过滤器、吸引配件、管子用金属盖、AC转换器、搬运箱、带连接器的输出电缆线、通信软件包、5号碱性干电池 4只、特氟隆管一个、过滤器用滤布20片、活性炭2包 |
选购件 | 记录计、三脚架、平面气味收集器、试料采集用泵、试料采集袋、嗅觉测定用气味袋 |
扫一扫,添加微信
服务电话:
10-62923342 北京海淀温泉显龙山路19号香麓雅庭504 xinsdt@163.com