产品中心
PRODUCTS CENTER固定式气体检测仪不锈钢检测器可防止腐蚀剂对设备造成损坏。分类为IP 66,防尘、防水渗。转动设备头部即可断开OLCT 20 及 OLCT 20D预校准传感器。“智能"传感器可在危险区域外的工作台上进行校准
相关文章
RELATED ARTICLES
OLC(T) 20系列气体检测仪
用于户内外设施监测及其他相关应用,以合理的价格满足您的气体检测需求。
OLC 20 检测器
新一代OLC 20 可燃气体传感器具有抗毒化功能。该设备反应时间极快且性能可靠。并有M25或3/4" NPT螺距的机壳可选。
OLC 20D 检测器
OLC 20D检测器基于OLC 20传感器设备,配有15米长电缆(标准版)及安装压盖,用于与数据记录器的直联。高温版可在200°C环境下运行。
OLCT 20WD 检测器
OLC 20D检测器基于OLCT 20传感器设备,配有显示模块。
新一代产品:新优势
不锈钢检测器可防止腐蚀剂对设备造成损坏。分类为IP 66,防尘、防水渗。转动设备头部即可断开OLCT 20 及 OLCT 20D预校准传感器。“智能”传感器可在危险区域外的工作台上进行校准。
检测变送器: | OLCT 20 (OLCT 20D-远传) | OLC 20 (OLCT 20D-远传) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型: | 防爆变送器(OLCT 20D-远传) | 本安变送器(OLCT 20D-远传) | 本安探头 (OLCT 20D-远传) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测原理: | 催化燃烧/电化学 | 电化学(OLCT 20D-催化燃烧) | 催化燃烧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测气体: | 可燃气、毒气及氧气 | 毒气及氧气 | 可燃气 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测变送器: | OLCT 20 (OLCT 20D-远传) | OLC 20 (OLCT 20D-远传) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳: | 316L不锈钢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预标定传感器: | 是 | 是 | 否 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源: | 15 ~30 VDC (催化燃烧) | 10 ~26 VDC (取决于探头) | 取决于探头 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大功耗: | 100 mA(催化燃烧) | 25 mA | 取决于探头 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出信号: | 4-20 mA | 4-20 mA | 单臂电桥 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载阻抗: | 250 ?(催化燃烧) | 47 ?(zui大) | 不适用 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线制: | 3线制(催化燃烧) | 2线制 | 3线制 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环路阻抗: | 32 ?(催化燃烧) | 32 ? | 32 ?(催化燃烧) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接线: | 出厂时附一根直径为6mm的电缆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气接口: | M25或3/4'NPT | M25或3/4'NPT | M25或3/4'NPT |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: | EEx d IIC T6 | EEx ia IIC T4 | EEx d IIC T6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEM 标志: | EN 50270 | EN 50270 | EN 50270 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 800 g | 800 g |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | L 130 x D 60 | L 130 x D 60 | L 130 x D 60 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度: | -25°C to +60°C | -25°C to +60°C | -25°C to +70°C |
|
产品彩页
产品说明书
显示模块产品说明书
OLCT20防爆认证(本安)
OLC(T)20d防爆认证(隔爆)
扫一扫,添加微信
服务电话:
10-62923342 北京海淀温泉显龙山路19号香麓雅庭504 xinsdt@163.com